创始于1997年
ISO9001质量认证
首页>>单直孔圆棒-长330mm

单直孔圆棒-长330mm

厦门中钨在线科技有限公司专业生产各类型尺寸单直孔圆棒。单直孔圆棒-长330mm的图纸及产品参数如下所示。如本站所列示的产品规格尺寸与您的需求不符,也可根据你提供的信息进行特殊定制。

单直孔圆棒单直孔圆棒

Type ØD(mm) Tol. Ød(mm) Tol. a
RRM 0420-3300U1S 4.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 0.10
RRM 0520-3300U1S 5.0 +0.30~+0.50 0.80 ±0.10 0.13
RRM 0630-3300U1S 6.0 +0.30~+0.50 1.00 ±0.15 0.15
RRM 0730-3300U1S 7.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 0.15
RRM 0830-3300U1S 8.0 +0.30~+0.60 1.00 ±0.15 0.15
RRM 0930-3300U1S 9.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 0.20
RRM 1030-3300U1S 10.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 0.20
RRM 1130-3300U1S 11.0 +0.30~+0.60 1.40 ±0.15 0.28
RRM 1230-3300U1S 12.0 +0.30~+0.60 1.75 ±0.15 0.30
RRM 1330-3300U1S 13.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 0.34
RRM 1430-3300U1S 14.0 +0.30~+0.70 1.75 ±0.15 0.37
RRM 1530-3300U1S 15.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 0.40
RRM 1630-3300U1S 16.0 +0.30~+0.70 2.00 ±0.20 0.40
RRM 1730-3300U1S 17.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 0.47
RRM 1830-3300U1S 18.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 0.50
RRM 1930-3300U1S 19.0 +0.30~+0.80 2.00 ±0.20 0.50
RRM 2040-3300U1S 20.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2140-3300U1S 21.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2240-3300U1S 22.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2340-3300U1S 23.0 +0.30~+0.80 2.50 ±0.25 0.50
RRM 2440-3300U1S 24.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 2540-3300U1S 25.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50
RRM 2640-3300U1S 26.0 +0.30~+0.80 3.00 ±0.25 0.50


厦门中钨在线科技有限公司一直致力于生产高质量的硬质合金产品,如果您有任何相关的问题或者询价,欢迎致信sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com, 或致电:0592 5129696

联系地址:福建省厦门市软件园二期望海路25号3楼;邮编:361008
电话:0592-5129696,0592-5129595; Email:sales@chinatungsten.com
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:闽B2-20090025 闽ICP备05002525号-1
版权所有©1997 - 中钨在线